产品名称:复配营养强化剂(食品级)
一、主要成分:食品添加剂(磷酸氢钙、 柠檬酸钙)
二、理化指标:
项目 | 指标 |
砷(As)/(mg/kg) | ≤2 |
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤2 |
三、使用范围及方法:
食品分类号 | 食品类别(名称) | 使用量g/kg |
01.01.03 | 调制乳 | 0.25 ~ 1 |
01.03.02 | 调制乳粉(儿童用乳粉除外) | 3 ~ 7.2 |
制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 3 ~ 6 | |
01.06 | 干酪和再制干酪 | 2.5 ~ 10 |
03.01 | 冰淇淋类、雪糕类 | 2.4 ~ 3 |
04.04.01.07 | 豆粉、豆浆粉 | 1.6 ~ 8 |
06.02 | 大米及其制品 | 1.6 ~ 3.2 |
06.03 | 小麦粉及其制品 | 1.6 ~ 3.2 |
06.04 | 杂粮粉及其制品 | 1.6 ~ 3.2 |
06.05.02.03 | 藕粉 | 2.4 ~ 3.2 |
06.06 | 即食谷物,包括辗轧燕麦(片) | 2 ~ 7 |
07.01 | 面包 | 1.6 ~ 3.2 |
07.02.02 | 西式糕点 | 2.6 ~ 5.3 |
07.03 | 饼干 | 2.6 ~5.3 |
07.05 | 其他焙烤食品 | 3 ~ 15 |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 0.85 ~ 1.7 |
08.03.07.01 | 肉松类 | 2.5 ~ 5 |
08.03.07.02 | 肉干类 | 1.7 ~ 2.5 |
10.03.01 | 脱水蛋制品 | 0.2 ~ 0.65 |
12.03 | 醋 | 6 ~ 8 |
14.0 | 饮料类(14.01、14.02及14.06涉及品种除外) | 0.16 ~ 1.3 |
14.02.03 | 果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等) | 1 ~ 1.8 |
14.06 | 固体饮料类 | 2.5 ~ 10 |
16.01 | 果冻 | 0.39 ~ 0.8 |
四、使用功效:本品主要功效为钙营养强化剂,根据不同需要 在产品加入本产品,提高产品中钙的含量,有利于人体对钙的补充和吸收。